<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui Online - Richiesta Gratuita Mutuo &#187; PIL</title>
	<atom:link href="http://notiziemutui.com/tag/pil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notiziemutui.com</link>
	<description>Scelta del Mutuo, Scelta del Tasso e Calcolo Rata Mutuo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La Banca Centrale Europea ha tagliato i tassi d&#8217;interesse</title>
		<link>http://notiziemutui.com/la-banca-centrale-europea-ha-tagliato-i-tassi-dinteresse/</link>
		<comments>http://notiziemutui.com/la-banca-centrale-europea-ha-tagliato-i-tassi-dinteresse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Centrale Europea]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[La Bce ha tagliato i tassi d&#8217;interesse dello 0,50%, portando il tasso di rifinanziamento all&#8217;1,5%, nuovo minimo storico. Lo ha deciso il Consiglio direttivo dell&#8217;istituto centrale a Francoforte. La decisione era ampiamente attesa dal mercato. La Banca centrale ha tagliato di mezzo punto anche il tasso sui depositi, portandolo dall&#8217;1% allo 0,5%, e quello marginale, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notiziemutui.com/la-banca-centrale-europea-ha-tagliato-i-tassi-dinteresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora in calo il PIL, -0,5%</title>
		<link>http://notiziemutui.com/ancora-in-calo-il-pil-05/</link>
		<comments>http://notiziemutui.com/ancora-in-calo-il-pil-05/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 10:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Borse]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Il prodotto interno lordo italiano nel terzo trimestre del 2008 &#232; calato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e dello 0,9% rispetto al terzo trimestre 2007. Lo comunica l&#8217;Istat, precisando che si tratta di una stima preliminare. L&#8217;Italia &#232; dunque in recessione tecnica perch&#232; &#232; il secondo trimestre consecutivo che registra il Pil in calo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notiziemutui.com/ancora-in-calo-il-pil-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

