<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui Online - Richiesta Gratuita Mutuo &#187; PIL</title>
	<atom:link href="http://notiziemutui.com/tag/pil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notiziemutui.com</link>
	<description>Scelta del Mutuo, Scelta del Tasso e Calcolo Rata Mutuo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 06:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Banca Centrale Europea ha tagliato i tassi d&#8217;interesse</title>
		<link>http://notiziemutui.com/la-banca-centrale-europea-ha-tagliato-i-tassi-dinteresse/</link>
		<comments>http://notiziemutui.com/la-banca-centrale-europea-ha-tagliato-i-tassi-dinteresse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Centrale Europea]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[La Bce ha tagliato i tassi d&#8217;interesse dello 0,50%, portando il tasso di rifinanziamento all&#8217;1,5%, nuovo minimo storico. Lo ha deciso il Consiglio direttivo dell&#8217;istituto centrale a Francoforte. La decisione era ampiamente attesa dal mercato. La Banca centrale ha tagliato di mezzo punto anche il tasso sui depositi, portandolo dall&#8217;1% allo 0,5%, e quello marginale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">La Bce ha tagliato i tassi d&#8217;interesse dello 0,50%, </span></span></strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">portando il tasso di rifinanziamento all&#8217;1,5%, nuovo minimo storico. Lo ha deciso il Consiglio direttivo dell&#8217;istituto centrale a Francoforte. La decisione era ampiamente attesa dal mercato. La Banca centrale ha tagliato di mezzo punto anche il tasso sui depositi, portandolo dall&#8217;1% allo 0,5%, e quello marginale, portandolo dal 3% al 2,5%. <strong>Il taglio deciso oggi porta il costo del denaro al minimo storico da quando la Bce ha iniziato a gestire la politica monetaria nel 1999.</strong> Il differenziale tra il costo del denaro negli Stati Uniti e quello nell&#8217;eurozona si attesta sull&#8217;1,5%, tenuto conto che la Fed ha praticamente azzerato il tasso sul Fed Funds, fissando un range compreso tra zero e 0,25%.</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Secondo il <strong>presidente della Bce</strong>, l&#8217;inflazione nell&#8217;anno in corso scender&agrave; ben al di sotto del 2% raggiungendo i minimi in estate. Gli economisti della Bce hanno anche tagliato le stime per il prodotto interno lordo dei sedici Paesi dell&#8217;euro: per il 2009 si aspettano un tasso compreso fra -3,2% e -2,2%, per il 2010 fra -0,7% e +0,7%. Le proiezioni di tre mesi fa indicavano per il Pil 2009 una forchetta compresa fra -1% e 0%, e per il 2010 compresa fra +0,5% e +1,5%.&nbsp; Il livello raggiunto oggi dai tassi di Eurolandia, all&#8217;1,5%, non &egrave; una soglia minima ha poi aggiunto Trichet, secondo cui &laquo;non &egrave; deciso a priori che l&#8217;attuale livello dei tassi sia il minimo che possiamo permetterci&raquo;. </span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: x-small"><span><span style="font-family: Tahoma">Fonte: Corriere.it</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notiziemutui.com/la-banca-centrale-europea-ha-tagliato-i-tassi-dinteresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora in calo il PIL, -0,5%</title>
		<link>http://notiziemutui.com/ancora-in-calo-il-pil-05/</link>
		<comments>http://notiziemutui.com/ancora-in-calo-il-pil-05/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 10:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Borse]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Il prodotto interno lordo italiano nel terzo trimestre del 2008 &#232; calato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e dello 0,9% rispetto al terzo trimestre 2007. Lo comunica l&#8217;Istat, precisando che si tratta di una stima preliminare. L&#8217;Italia &#232; dunque in recessione tecnica perch&#232; &#232; il secondo trimestre consecutivo che registra il Pil in calo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">Il <strong>prodotto interno lordo</strong> italiano nel terzo trimestre del 2008 &egrave; <strong>calato dello 0,5%</strong> rispetto al trimestre precedente e dello 0,9% rispetto al terzo trimestre 2007. Lo <strong>comunica l&#8217;Istat</strong>, precisando che si tratta di una stima preliminare. L&#8217;Italia &egrave; dunque in recessione tecnica perch&egrave; &egrave; il secondo trimestre consecutivo che registra il Pil in calo congiunturale (-0,4% nel secondo trimestre, rivisto oggi in peggioramento dalla precedente stima di -0,3%).</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">L&#8217;Italia non era in <strong>recessione tecnica</strong>, ovvero non aveva registrato due trimestri consecutivi con il Pil in calo ongiunturale, dall&#8217;inizio del 2005. Lo riferiscono gli esperti dell&#8217;Istat precisando per&ograve; che si trattava di una situazione non cos&igrave; negativa in quanto l&#8217;entit&agrave; dei cali era molto inferiore: -0,2% congiunturale nell&#8217;ultimo trimestre 2004 e -0,1% nel primo trimestre 2005.<br />
</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">Fonte : IlSole24Ore</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notiziemutui.com/ancora-in-calo-il-pil-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
