<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui Online - Richiesta Gratuita Mutuo &#187; Codacons</title>
	<atom:link href="http://notiziemutui.com/tag/codacons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notiziemutui.com</link>
	<description>Scelta del Mutuo, Scelta del Tasso e Calcolo Rata Mutuo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sospensione dei mutui. Scontro tra Abi e Codacons</title>
		<link>http://notiziemutui.com/sospensione-dei-mutui-scontro-tra-abi-e-codacons/</link>
		<comments>http://notiziemutui.com/sospensione-dei-mutui-scontro-tra-abi-e-codacons/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 06:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>publiora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Abi]]></category>
		<category><![CDATA[Codacons]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Richiesta Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Sospensione Mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la decisione sulla Sospensione dei Mutui&#160;presa dal l&#8217;Associazione Bancaria Italiana Abi, nascono molte discussioni. Se in un comunicato l&#8217;Associazione Bancaria Italiana annuncia con entusiasmo che le famiglie che hanno ottenuto la sospensione del mutuo sono oltre 31.000, il Codacons ribatte che le previsioni iniziali di 130.000 richieste erano state sovrastimate. Dopo una statistica fatta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notiziemutui.com/sospensione-dei-mutui-scontro-tra-abi-e-codacons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calo per le bollette di luce e gas</title>
		<link>http://notiziemutui.com/calo-per-le-bollette-di-luce-e-gas/</link>
		<comments>http://notiziemutui.com/calo-per-le-bollette-di-luce-e-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 07:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Bollette]]></category>
		<category><![CDATA[Codacons]]></category>
		<category><![CDATA[Coldiretti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Secondo le previsioni del Rie (Ricerche industriali ed energetiche), nel prossimo trimestre per il gas ci dovrebbe essere una diminuzione del 8% mentre per l&#8217;elettricit&#224; il calo dovrebbe essere del 7%, garantendo ad&#160;ogni&#160;famiglia un risparmio di circa 120 euro. In particolare, considerando un consumo medio di 1.400 metri cubi di gas si dovrebberpo risparmiare 90 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notiziemutui.com/calo-per-le-bollette-di-luce-e-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codacons: ci sono anche i mutui a tasso misto</title>
		<link>http://notiziemutui.com/codacons-ci-sono-anche-i-mutui-a-tasso-misto/</link>
		<comments>http://notiziemutui.com/codacons-ci-sono-anche-i-mutui-a-tasso-misto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 14:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Codacons]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tasso misto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[La Codacons denuncia che sono pochi&#160; i cittadini che conoscono l&#8217;esistenza del mutuo a tasso misto. Questo tipo di&#160;contratti che consentono al mutuatario di passare da una rata costante ad una variabile e viceversa, durante tutta la vita del contratto, sono poco pubblicizzati dagli istituti di credito. In questo tipo di mutuo, il cittadino,&#160;ha la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notiziemutui.com/codacons-ci-sono-anche-i-mutui-a-tasso-misto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codacons per la ripresa dei consumi</title>
		<link>http://notiziemutui.com/codacons-per-la-ripresa-dei-consumi/</link>
		<comments>http://notiziemutui.com/codacons-per-la-ripresa-dei-consumi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Codacons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Il Codacons suggerisce un taglio dei prezzi del 20% e saldi liberi&#160;per la ripresa dei consumi dopo il dato diffuso oggi dall&#8217;Istat sulle vendite al dettaglio, in calo dello 0,6% nel 2008.&#160; Il presidente Codacons, Carlo Rienzi spiega: &#8221;Purtroppo le nostre previsioni si sono avverate, e il calo dei consumi&#160;&#232; stato particolarmente pesante nel 2008. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notiziemutui.com/codacons-per-la-ripresa-dei-consumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflazione a gennaio è «scesa» all&#8217;1,6%</title>
		<link>http://notiziemutui.com/inflazione-a-gennaio-e-%c2%abscesa%c2%bb-all16/</link>
		<comments>http://notiziemutui.com/inflazione-a-gennaio-e-%c2%abscesa%c2%bb-all16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Codacons]]></category>
		<category><![CDATA[Inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Istat, comunica che l&#8217;inflazione a gennaio &#232; &#171;scesa&#187; all&#8217;1,6% su base annua rispetto al 2,2% di dicembre. Codacons commentando i dati diffusi oggi Istat sull&#8217;inflazione&#160;conferma che&#160;&#160;&#171;la discesa dal 2,2% all&#8217;1,6% &#232; solo tecnica, salvo per i carburanti&#187;, e &#160;sottolinea che &#171;l&#8217;unico calo effettivo &#232; quello dello 0,1% su base mensile, un calo per&#242; minimo rispetto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notiziemutui.com/inflazione-a-gennaio-e-%c2%abscesa%c2%bb-all16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

