<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui Online - Richiesta Gratuita Mutuo &#187; Bankitalia</title>
	<atom:link href="http://notiziemutui.com/tag/bankitalia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notiziemutui.com</link>
	<description>Scelta del Mutuo, Scelta del Tasso e Calcolo Rata Mutuo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 07:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bankitalia: scende il tasso d&#8217;interesse per i mutui fissi</title>
		<link>http://notiziemutui.com/bankitaliascende-il-tasso-dinteresse-per-i-mutui-fissi/</link>
		<comments>http://notiziemutui.com/bankitaliascende-il-tasso-dinteresse-per-i-mutui-fissi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 17:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Scende dal 9,12% all&#8217;8,08% il tasso d&#8217;interesse usurario su base annua per i mutui a tasso fisso con garanzia ipotecaria, nel periodo relativo al primo trimestre 2009. E&#8217; questo il dato che emerge dalla rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi di Bankitalia. Sui mutui a tasso variabile, il livello usurario e&#8217; dell&#8217;8,17%. Sul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">Scende <strong>dal 9,12% all&rsquo;8,08%</strong> il tasso d&rsquo;interesse usurario su base annua per i mutui a tasso fisso con garanzia ipotecaria, nel periodo relativo al primo trimestre 2009. E&rsquo; questo il dato che emerge dalla <strong>rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi di Bankitalia</strong>. Sui mutui a tasso variabile, il livello usurario e&rsquo; dell&rsquo;8,17%. Sul leasing i tassi di usura vanno dal 18,51%, per la soglia fino a 5 mila euro, al 10,23%, per quella oltre i 50 mila euro. Per quanto riguarda le aperture di credito in conto corrente, il tasso medio di usura e&rsquo; del 18,40% fino a 5 mila euro e del 13,68% oltre 5 mila euro, mentre per i crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie da parte delle banche, il tasso si attesta al 14,89%. Se si considerano poi i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio i tassi di usura vanno dal 19,99% per la soglia fino a 5 mila euro, al 14,28%, per quella oltre i 5 mila euro.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notiziemutui.com/bankitaliascende-il-tasso-dinteresse-per-i-mutui-fissi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
