<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui Online - Richiesta Gratuita Mutuo &#187; News Borse</title>
	<atom:link href="http://notiziemutui.com/category/news-borse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notiziemutui.com</link>
	<description>Scelta del Mutuo, Scelta del Tasso e Calcolo Rata Mutuo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Crisi finanziaria: devono aumentare le conoscenze</title>
		<link>http://notiziemutui.com/crisi-finanziaria-devono-aumentare-le-conoscenze/</link>
		<comments>http://notiziemutui.com/crisi-finanziaria-devono-aumentare-le-conoscenze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Borse]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui a tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo a Tasso Variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Rata Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Richiesta mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Richiesta Mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[&#200; probabile che anche nel nostro Paese, come in America,&#160;dati i pesanti strascichi lasciati dalla crisi finanziaria che ha colpito l&#8217;economia mondiale, gli sforzi per aumentare le conoscenze di tutto ci&#242; che attiene la gestione del bilancio familiare si andranno intensificando, per evitare il ripetersi di errori del passato venuti, in certi casi, drammaticamente alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notiziemutui.com/crisi-finanziaria-devono-aumentare-le-conoscenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato del credito si distende: scendono i tassi</title>
		<link>http://notiziemutui.com/il-mercato-del-credito-si-distende-scendono-i-tassi/</link>
		<comments>http://notiziemutui.com/il-mercato-del-credito-si-distende-scendono-i-tassi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Borse]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui a tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo a Tasso Variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Rata Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Richiesta mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Richiesta Mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo anno prosegue all&#8217;insegna della distensione del mercato del credito cos&#236; come si era chiuso il 2008, con i tassi monetari che toccano nuovi minimi sotto la spinta discreta delle banche centrali che continuano ad innaffiare il mercato di abbondante liquidit&#224;. Il Libor in dollari a tre mesi &#232; cos&#236; calato all&#8217;1,41% mentre la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notiziemutui.com/il-mercato-del-credito-si-distende-scendono-i-tassi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009: Nuovo anno anche per le piazze finanziarie</title>
		<link>http://notiziemutui.com/intesasanpaolo-si-dedica-ai-mutui-fondiari/</link>
		<comments>http://notiziemutui.com/intesasanpaolo-si-dedica-ai-mutui-fondiari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 17:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Borse]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[2009, parte il nuovo anno anche per le piazze finanziarie e sembra promettere bene. Le contrattazioni nelle maggiori borse europee si sono aperte all&#8217;insegna degli acquisti. Positiva la seduta a Piazza affari, con l&#8217;S&#38;P MIB che a met&#224; giornata guadagna il +1.16%. Bene anche il comparto banche, con Unicredit ed IntesaSanPaolo che guadagnano rispettivamente il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notiziemutui.com/intesasanpaolo-si-dedica-ai-mutui-fondiari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una cartolarizzazione per Intesa Sanpaolo</title>
		<link>http://notiziemutui.com/una-cartolarizzazione-per-intesa-sanpaolo/</link>
		<comments>http://notiziemutui.com/una-cartolarizzazione-per-intesa-sanpaolo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 18:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Borse]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui a tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo a Tasso Variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Rata Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Richiesta mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Richiesta Mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Una cartolarizzazione per Intesa Sanpaolo, ma come gi&#224; avvenuto per le ultime due operazioni lanciate in dicembre non sembra esseri stata particolare ressa da parte di investitori istituzionali, tanto che, anzi, l&#8217;intera emissione &#232; stata acquistata dallo stesso istituto. Un&#8217;operazione fatta tutta &#8220;in casa&#8221;, visto che il portafoglio di mutui fondiari residenziali in bonis del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notiziemutui.com/una-cartolarizzazione-per-intesa-sanpaolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piazza Affari: 2008 da dimenticare</title>
		<link>http://notiziemutui.com/piazza-affari-2008-da-dimenticare/</link>
		<comments>http://notiziemutui.com/piazza-affari-2008-da-dimenticare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 11:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Borse]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui a tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo a Tasso Variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Rata Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Richiesta mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Richiesta Mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Va ad Unicredit la palma di titolo pi&#249; scambiato del 2008, seguono Fiat (4 milioni e 600 mila contratti), Eni (4 milioni circa) ed Intesa San Paolo (3 milioni e 100). &#200; questo uno degli elementi che emergono dal comunicato di fine anno di Borsa Italiana, che fotografa l&#8217;impatto della crisi della finanza globale su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notiziemutui.com/piazza-affari-2008-da-dimenticare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street chiude in rialzo</title>
		<link>http://notiziemutui.com/wall-street-chiude-in-rialzo/</link>
		<comments>http://notiziemutui.com/wall-street-chiude-in-rialzo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 09:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Borse]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui a tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo a Tasso Variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Rata Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Richiesta mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Richiesta Mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante le cattive notizie arrivate dal fronte immobiliare, e il crollo ai minimi della fiducia dei consumatori americani, Wall Street ha chiuso la penultima seduta del 2008 con un consistente rialzo trascinata da tutti i settori, ma i particolare da finanziari (+5,3%) e industriali (+4,2%). Gli investitori erano piuttosto preparati alla nuova raffica di dati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notiziemutui.com/wall-street-chiude-in-rialzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghana, Tunisia ed Ecuador: 2008 in rialzo</title>
		<link>http://notiziemutui.com/ghana-tunisia-ed-ecuador-2008-in-rialzo/</link>
		<comments>http://notiziemutui.com/ghana-tunisia-ed-ecuador-2008-in-rialzo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 07:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Borse]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui a tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo a Tasso Variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Rata Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Richiesta mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Richiesta Mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Ghana, Tunisia ed Ecuador. Le tre mosche bianche nell&#8217;anno &#8216;horribilis&#8217; delle Borse mondiali, le uniche in tutto il mondo che si avviano a chiudere il 2008 in rialzo, portano nomi esotici e si addentrano in mercati poco battuti nelle rotte degli investitori globalizzati. Il Ghana Stock Exchange, forte di una galoppata del 60% in valuta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notiziemutui.com/ghana-tunisia-ed-ecuador-2008-in-rialzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora in calo il PIL, -0,5%</title>
		<link>http://notiziemutui.com/ancora-in-calo-il-pil-05/</link>
		<comments>http://notiziemutui.com/ancora-in-calo-il-pil-05/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 10:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Borse]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Il prodotto interno lordo italiano nel terzo trimestre del 2008 &#232; calato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e dello 0,9% rispetto al terzo trimestre 2007. Lo comunica l&#8217;Istat, precisando che si tratta di una stima preliminare. L&#8217;Italia &#232; dunque in recessione tecnica perch&#232; &#232; il secondo trimestre consecutivo che registra il Pil in calo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notiziemutui.com/ancora-in-calo-il-pil-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allarme Ue: l&#8217;Italia è in recessione</title>
		<link>http://notiziemutui.com/allarme-ue-litalia-e-in-recessione/</link>
		<comments>http://notiziemutui.com/allarme-ue-litalia-e-in-recessione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Borse]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui a tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo a Tasso Variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Rata Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Richiesta mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Richiesta Mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Bruxelles &#8211; Tira aria di crisi economica in Europa. L&#8217;allarme arriva dalla Commissione Ue. Il nostro Paese &#232; coinvolto in pieno, nonostante gli sforzi che l&#8217;esecutivo sta facendo per ridare fiato all&#8217;economia. Nella seconda met&#224; del 2008 l&#8217;Italia &#34;&#232; entrata in una recessione tecnica&#34; che le far&#224; chiudere l&#8217;anno con una crescita zero. La stagnazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notiziemutui.com/allarme-ue-litalia-e-in-recessione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi sferza il Portogallo Salvata Bpn</title>
		<link>http://notiziemutui.com/la-crisi-sferza-il-portogallo-salvata-bpn/</link>
		<comments>http://notiziemutui.com/la-crisi-sferza-il-portogallo-salvata-bpn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Borse]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui a tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo a Tasso Variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Rata Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Richiesta mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Richiesta Mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;Inghilterra e alcuni paesi del Nord Europa anche il Portogallo, nel cuore del Mediterraneo, deve correre ai ripari per salvare dal baratro uno dei suoi big bancari. Si tratta del Banco Portugues de Negocios (Bpn). L&#8217;istituto &#232; in stato di insolvenza e il governo ne proporr&#224; la nazionalizzazione al Parlamento, ha detto il ministro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notiziemutui.com/la-crisi-sferza-il-portogallo-salvata-bpn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recessione fino al 2009</title>
		<link>http://notiziemutui.com/recessione-fino-al-2009/</link>
		<comments>http://notiziemutui.com/recessione-fino-al-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 06:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Conte</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Borse]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui a tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo a Tasso Variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Rata Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Richiesta mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Richiesta Mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[La stagnazione economica in atto &#171;proseguir&#224; almeno fino a met&#224; del prossimo anno&#187; e, con gli spazi di politica monetaria che si stanno riducendo, bisogna intervenire con misure di politica economica. &#171;Azzerare le conseguenze della crisi non &#232; un obiettivo realistico &#8211; osserva Mario Draghi &#8211; ma attenuarne il peso, e preparare il terreno per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notiziemutui.com/recessione-fino-al-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

